Hungarian Regional Science Association (HRSA)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.
SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000
Tel: +36 (72) 523 800
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu
2014. április 24.
Folyóirat | Alapítva | Lap /év | Kiadó | Bírálati módszer | IF | MTA RTB | Open Access | Témakör | Megjegyzés |
Acta Geographica Slovenica | 1952 | 2 | Anton Melik Geographical institute of ZRC SAZU | double-blind | 1,33 | OA | földrajz | nyelvi lektorálási díjat szednek | |
Acta Universitatis Carolinae Geographica | 1966 | 2 | Charles University Press | double-blind | - | C | OA | földrajz | |
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica | 1960 | 2 | Palacký University Press | double-blind | - | OA | földrajz | ||
Annals of Regional Science | 1967 | 3 | Springer | double-blind | 0,90 | A | Fee | elmélet | |
Antipode | 1969 | 5 | Wiley | double-blind | 2,43 | A | kritikai földrajz | ||
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society | 2008 | 3 | Oxford Journals | double-blind | 1,76 | Fee | |||
Cambridge Journal of Economics | 1977 | 6 | Oxford Journals | double-blind | 0,95 | Fee | |||
Cities | 1983 | 6 | Elsevier | double-blind | 1,13 | Fee | |||
Croatian Economic Survey | 1994 | 1 | Institute of Economics, Zagreb | double-blind | - | OA | |||
disP - The Planning Review | 1965 | 4 | Routledge | double-blind | 0,11 | B | tervezés | ||
Eastern European Economics | 1962 | 6 | M. E. Sharpe | double-blind | 0,33 | fizetős | |||
ECON | 2002 | 2 | VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economics | single-blind | - | ||||
Economic and Business Review | 1998 | 4 | University of Ljubljana | double-blind | - | OA | |||
Economic Annals | 1956 | 3 | Faculty of Economics, University of Belgrade | single-blind | - | OA | |||
Economic Geography | 1925 | 4 | Wiley | double-blind | 3,39 | A | Fee | ||
Ekonomski Pregled - Economic Review | 1935 | 12 | Hrvatsko društvo ekonomista | double-blind | - | OA | angol és horvát nyelven | ||
Entrepreneurship and Regional Development | 10 | Routledge | double-blind | 1,33 | C | üzleti tudományok | |||
Environment and Planning A | 1969 | 12 | Pion Ltd. | double-blind | 1,89 | B | Delayed | ||
Environment and Planning B: Planning and Design | 1974 | 6 | Pion Ltd. | double-blind | 0,83 | A | Delayed | ||
Environment and Planning C: Government and Policy | 1983 | 6 | Pion Ltd. | double-blind | 1,02 | A | Delayed | kormányzás | |
Environment and Planning D: Society and Space | 1979 | 6 | Pion Ltd. | double-blind | 1,92 | Delayed | |||
Environment and Urbanization | 1989 | 2 | Sage | double-blind | 1,27 | Fee | városok | ||
Erde, Die | 1869 | 4 | Geographic Society of Berlin | double-blind | 0,40 | A | OA | földrajz | angol nyelvű, fizetős |
ERDKUNDE – Archive for Scientific Geography | 1947 | 4 | Universität Bonn | suggested by author | - | OA | földrajz | angol nyelven, javasolt bírálókkal | |
Espaces et sociétés | 1970 | 4 | CNRS | refereed | - | C | társadalom-tudományok | francia nyelvű | |
Europa Regional | 1992 | 4 | Leibniz-Institut für Länderkunde | refereed | - | B | OA | regionális tudomány | angol és német nyelvű |
Europa XXI | 1998 | Institute of Geography and Spatial Organization PAS | OA | ||||||
Europe-Asia Studies | 1990 | 10 | Routledge | double-blind | 0,46 | C | Delayed | posztszocialista országok | régebben Soviet Studies |
European Planning Studies | 1993 | 12 | Routledge | double-blind | 0,56 | A | Fee | tervezés | |
European Spatial Research and Policy | 1993 | 2 | University of Łódź - University of Groningen | blind | - | C | OA | erős közép-európai fókusz | |
European Urban and Regional Studies | 1994 | 4 | Sage | double-blind | 1,53 | A | Fee | jó közép-európai fókusz | |
Fennia | 1965 | 2 | University of Helsinki | double-blind | - | A | OA | ||
Forum Geografic | 2002 | 1 | Universitaria Craiova | double-blind | - | OA | szponzorált különszámok | ||
Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography | 1994 | 10 | Routledge | blind | 0,83 | Fee | kritikai földrajz | ||
Geoforum | 1970 | 1 | Elsevier | double-blind | 2,43 | B | Fee | ||
Geografický časopis - Geographical Journal | 1948 | 4 | Geografický ústav SAV | - | C | OA | földrajz | angol és szlovák nyelven | |
Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography | 1900 | 2 | Routledge | single-blind | 0,63 | C | Fee | angol nyelvű | |
Geografski vestnik - Geographical Bulletin | 1925 | 2 | Anton Melik Geographical Institute ZRC SAZU | single-blind | - | C | OA | angol nyelvű | |
Geographia Polonica | 1964 | 4 | Institute of Geography and Spatial Organisation of the Polish Academy of Sciences | double-blind | - | C | OA | földrajz | angol nyelvű, erős közép-európai fókusz |
Geographica Helvetica | 1899 | 4 | Swiss Academy of Sciences (SCNAT) | double-blind | - | C | Delayed | német, francia, olasz és angol nyelven | |
Geographical Analysis | 1969 | 4 | Wiley | double-blind | 1,50 | C | elmélet | ||
Geographical Journal | 1893 | 4 | Wiley | single-blind | 1,64 | A | Fee | ||
Géographie, Économie, Société | 1998 | 4 | Lavoisier | - | francia nyelvű | ||||
GeoJournal | 1977 | 6 | Springer | blind | - | Fee | |||
Growth and Change | 1970 | 4 | Wiley | double-blind | 0,49 | C | Fee | ||
Informationen zur Raumentwicklung | 1996 | 6 | BBR | - | C | tervezés | német nyelven | ||
Intereconomics | 1966 | 6 | Springer | refereed | - | ||||
International Journal of Urban and Regional Research | 1977 | 6 | Wiley | double-blind | 1,54 | B | Fee | ||
International Planning Studies | 1996 | 4 | Routledge | double-blind | - | Fee | tervezés | ||
International Regional Science Review | 1975 | 4 | Sage | double-blind | 1,26 | elmélet | |||
International Review of Administrative Sciences | 1957 | 4 | Sage | double-blind | 0,56 | Fee | kormányzás | ||
Journal of Development Economics | 1974 | 6 | Elsevier | double-blind | 2,35 | Fee | |||
Journal of Economic Geography | 2001 | 6 | Oxford Journals | double-blind | 2,60 | Fee | gazdaságföldrajz | ||
Journal of Environmental Economics and Management | 1974 | 3 | Elsevier | double-blind | 1,97 | környezet | fizetős | ||
Journal of Evolutionary Economics | 1991 | 5 | Springer | 0,72 | |||||
Journal of Regional Science | 1958 | 5 | Wiley | double-blind | 2,28 | C | Fee | elmélet | |
Journal of Rural Studies | 1979 | 5 | Elsevier | double-blind | 1,79 | A | Fee | vidékkutatás | |
Journal of Transport Geography | 1993 | 8 | Elsevier | double-blind | 1,94 | C | Fee | közlekedés | |
Journal of Urban Affairs | 1979 | 5 | Wiley | double-blind | 1,12 | Fee | városok | ||
Journal of Urban and Regional Analysis | 2009 | 2 | University of Bucharest | refereed | - | OA | |||
Miscellanea Geographica: Regional Studies on Development | 1997 | 4 | Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, | double-blind | - | OA | |||
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft | 1857 | 1 | Österreichische Geographische Gesellschaft | refereed | 0,32 | C | földrajz | ||
Moravian Geographical Reports | 1993 | 4 | Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic | double-blind | - | C | Delayed | ||
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, The | 2008 | 2 | NISPAcee | double-blind | - | OA | kormányzás | ||
Oxford Review of Economic Policy | 1985 | 4 | Oxford Journals | double-blind | 0,88 | Fee | tematikus számok | ||
Papers in Regional Science | 1955 | 4 | Wiley | double-blind | 1,54 | B | Fee | elmélet | |
Planning Practice & Research | 1986 | 5 | Routledge | double-blind | - | C | Fee | tervezés | |
Post-Communist Economies | 1989 | 4 | Routledge | double-blind | 0,49 | Fee | posztszocialista országok | ||
Progress in Human Geography | 1977 | 6 | Sage | single-blind | 4,49 | Fee | társadalomföldrajz | ||
Progress in Planning | 1973 | 8 | Elsevier | blind | 1,75 | Fee | |||
Przegląd Geograficzny - Polish Geographical Review | 1918 | 4 | Institute of Geography and Spatial Organization PAS | double-blind | - | B | Delayed | földrajz | |
Raumforschung und Raumordnung | 1942 | 6 | Springer | double-blind | - | C | Fee | német nyelven | |
Regional & Federal Studies | 1991 | 5 | Routledge | triple-blind | C | Fee | kormányzás | ||
Regional Science and Urban Economics | 1970 | 6 | Elsevier | double-blind | 1,23 | A | Fee | elmélet | |
Regional Studies | 1967 | 12 | Routledge | double-blind | 1,47 | A | Fee | a Regional Studies Association hivatalos folyóirata | |
Regionalni Studia | 2007 | 2 | University of Economics, Prague | triple-blind | - | OA | cseh, szlovák, angol | ||
Regions Magazine | 2000 | 4 | Routledge | refereed | - | Fee | jó ár-érték arányú | ||
Resilience: International Policies, Practices and Discourses | 2013 | 3 | Routledge | double-blind | - | Fee | regionális rugalmasság | ||
Review of Regional Studies | 1970 | 3 | Southern Regional Science Assocation | double-blind | 0,86 | OA | |||
Revue d’Économie Régionale & Urbaine | 2001 | 5 | Armand Colin | refereed | - | C | francia nyelvű | ||
Romanian Journal of Regional Science | 2007 | 2 | Romanian Regional Science Association | double-blind | - | C | OA | ||
Romanian Review of Regional Studies | 2005 | 2 | Centre for Regional Geography | double-blind | - | B | OA | angol nyelven | |
Social & Cultural Geography | 2000 | 8 | Routledge | triple-blind | 1,76 | Fee | |||
South-Eastern Europe Journal of Economics | 2003 | 2 | Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region | double-blind | - | OA | délkelet-európa | délkelet-európai fókusz | |
Space and Polity | 1997 | 3 | Routledge | double-blind | - | C | Fee | kormányzás | |
Spatial Economic Analysis | 2006 | 4 | Routledge | double-blind | 1,38 | Fee | elmélet | ||
Spatium | 1997 | 2 | Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia | double-blind | 0,30 | OA | délkelet-európai fókusz | ||
Studia Regionalia | 1992 | 2 | Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences | refereed | - | ||||
Studia Universitatis Babes Bolyai, Oeconomica | 1955 | 3 | Babes Bolyai | double-blind | - | ||||
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society | 2000 | 2 | Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society | refereed | - | OA | ipar | lengyel és angol nyelven | |
Territory, Politics, Governance | 2013 | 3 | Routledge | refereed | - | Fee | kormányzás | A Regional Studies Association új periodikája | |
Town Planning Review | 1910 | 6 | Universities of Liverpool and Manchester (UK) and Clemson University (USA) | double-blind | - | B | OA | városok | |
Urban Geography | 1980 | 8 | Routledge | double-blind | 1,70 | Fee | városok | ||
Urban Research & Practice | 2008 | 3 | Routledge | double-blind | - | Fee | városok | ||
Urban Studies | 1964 | 16 | Sage | triple-blind | 1,49 | B | Fee | városok | modellcentrikus, zárt közösség |
Nem ajánlott folyóiratok listája: Beall's list of predatory journals